| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 阴转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
常州,江苏省辖地级市,地处江苏省南部,长江下游“金三角”中心;北濒长江,东临太湖,西倚茅山,南扼天目山麓;东西南北分别与无锡、苏州和上海,镇江和南京,宜兴和长兴,靖江和江阴紧邻。
常州市属亚热带季风气候,干湿冷暖,四季分明,雨量充沛,无霜期长,全年平均气温17.5℃,其中:一月份3.2℃,七月份31.1℃。年平均降水量1149.7毫米,其中:一月份42.2毫米,七月份154.毫米。日照时间一月份137.6小时,七月份229小时。
到有着3200多年历史的文化古城的常州旅游、出差,请提前关注徐州天气情况,本站徐州今日实时天气提供徐州未来一个月的天气预报服务。